Sprechstunden des Kollegiums
    Realschule Enger 2. Halbjahr 2022/2023          
  Name Vorname Tag Stunde
1. Almodt Mario Montag 7. Std.          (13.15 - 14.00)
2. Al Zouabi Najah Dienstag 3. Std.            (9.50 - 10.35)
3. Bellmann Harald Dienstag 7. Std. Eltern n. Vereinbarung
4. Bilgin Orhan Montag 4. Std.          (10.40 - 11.25)
5. Bodi Daniel Nach Vereinbarung
6. Brecht Carina Montag 1. Std.             (7.55 - 8.40)
7. Breidenbach-Hesse Silke Montag 3. Std.            (9.50 - 10.35)
8. Brinkmann Mirja
 
     
 
 
     
 
9. Buller Helena Montag 3. Std.            (9.50 - 10.35)
10. Cantow Svenja Mittwoch 2. Std.               (8.45 - 9.30)
11. Darscht Ruth Freitag 4. Std.          (10.40 - 11.25)
12. Diel Beatrix Nach Vereinbarung
13. Duman Vivien Montag 3. Std.            (9.50 - 10.35)
14. Engelke-Lütkehölter Anna Dienstag 4. Std.          (10.40 - 11.25)
15. Ermshaus Sebastian
Dienstag
4. Std.          (10.40 - 11.25)
16. Evers Thomas Freitag 4. Std.          (10.40 - 11.25)
17. Güngor Ensari Dienstag 3. Std.            (9.50 - 10.35)
18. Güniker Kirsten Lisa Donnerstag 5. Std.          (11.40 - 12.25)
19. Guntenhöner, Dr. Matthias Mittwoch 6. Std.          (12.30 - 13.15)
20. Heemeier-Starke Susanne Dienstag 2. Std.               (8.45 - 9.30)
21. Heidkamp Kai Nach Vereinbarung
22. Hippe-Schuster Anke Freitag 1. Std.             (7.55 - 8.40)
23. Hölling Sabine Mittwoch 5. Std.          (11.40 - 12.25)
24. Holwas Marion Montag 3. Std.            (9.50 - 10.35)
25. Jäger Anna Dienstag 3. Std.            (9.50 - 10.35)
26. Klamer Sonja Montag 3. Std.            (9.50 - 10.35)
27. Knoll Ronald Mittwoch 3. Std.            (9.50 - 10.35)
28. Kolovos Rhonda
 
     
 
 
     
 
29. Kühn Lisa-Marie Mittwoch 5. Std.          (11.40 - 12.25)
30. Kunde Philip Dienstag 4. Std.(10.40 - 11.25) 
31. Kutyla Paloma Donnerstag 3. Std.            (9.50 - 10.35)
32. Loeber Edgar Montag 7. Std.          (13.15 - 14.00)
33. Lödige Denise   Mittwoch 6. Std.          (12.30 - 13.15)
34. Löwen Jacob Dienstag 6. Std.          (12.30 - 13.15)
35. Marx Annette Dienstag 5. Std.          (11.40 - 12.25)
36. May Katrin Dienstag 4. Std.(10.40 - 11.25) 
37. McEnarney Victoria Donnerstag 4. Std.          (10.40 - 11.25)
38. Mettenbrink Lars Mittwoch 3. Std.            (9.50 - 10.35)
39. Peeters Nico Dienstag 2. Std.               (8.45 - 9.30)
40. Pellmann Nina Freitag 5. Std.          (11.40 - 12.25)
41. Peperkorn Petra Mittwoch 3. Std.            (9.50 - 10.35)
42. Philipsen  Sabine Dienstag 7. Std. Eltern n. Vereinbarung
43. Pizzo Giacomo Freitag 4. Std.(10.40 - 11.25) o. 5. Std.
44. Pohl Britta Dienstag 4. Std.(10.40 - 11.25) o. 5. Std.
45. Prizebilla Lisa-Marie Donnerstag 3. Std.            (9.50 - 10.35)
46. Raabe Jörg Montag 3. Std.            (9.50 - 10.35)
47. Redeker Jörg Dienstag 7. Std.          (13.15 - 14.00)
48. Sandmeyer Meinolf
 
     
 
 
     
 
49. Saure Bernd Dienstag 2. Std.               (8.45 - 9.30)
50. Schaab Julia Montag 3. Std.            (9.50 - 10.35)
51. Schulz Sabine Dienstag 3. Std.            (9.50 - 10.35)
52. Struckmeier Stefan Freitag 4. Std.          (10.40 - 11.25)
53. Temming Jacqueline
 
     
 
 
     
 
54. Trepte Franziska Donnerstag 5. Std.          (11.40 - 12.25)
55. Uthoff Holger Montag 5. Std.          (11.40 - 12.25)
56. van Ross Mirja Dienstag 4. Std.          (10.40 - 11.25)
57. Wältring-Mertens Birgit Mittwoch 6. Std.          (12.30 - 13.15)
58. Wanscheid Anastasia Mittwoch 3. Std.            (9.50 - 10.35)
59 Wienecke Marco Freitag 3. Std.            (9.50 - 10.35)
60 zur Heide Frauke Mittwoch 6. Std.          (12.30 - 13.15)